this night |
Maanantai morning |
Maanantai afternoon |
Maanantai evening |
Maanantai night |
Tiistai morning |
Tiistai afternoon |
Tiistai evening |
Tiistai night |
Keskiviikko morning |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Osittain pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
-5° | -5° | -5° | -7° | -7° | -5° | -3° | -3° | -4° | -3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-0.7 mm | 0-0.7 mm | 0-0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 4 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 3 m/s |
Maanantai 18 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Pilvistä | ![]() | -5° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1015 hPa | |
06 - 12 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1015 hPa | |
12 - 18 | Osittain pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1015 hPa | |
18 - 00 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1014 hPa | |
Tiistai 19 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1013 hPa | |
06 - 12 | Pilvistä | ![]() | -5° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
12 - 18 | Pilvistä | ![]() | -3° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
18 - 00 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
Keskiviikko 20 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -4° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -4° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1013 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1013 hPa | |
Torstai 21 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -9° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Itäkaakosta | 1012 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1010 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1009 hPa | |
20 - 02 | Snow | ![]() | -9° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1004 hPa | |
Perjantai 22 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Snow | ![]() | -13° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1005 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -6° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Itäkaakosta | 1000 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1001 hPa | |
20 - 02 | Snow | ![]() | -7° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Idästä | 1002 hPa | |
Lauantai 23 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Snow | ![]() | -9° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Itäkoilliseta | 1002 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -8° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1002 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Idästä | 1005 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Idästä | 1007 hPa | |
Sunnuntai 24 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Itäkoilliseta | 1006 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -13° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Itäkoilliseta | 1007 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -12° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Kaakosta | 1006 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Idästä | 1004 hPa | |
Maanantai 25 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Eteläkaakosta | 1005 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Koillisesta | 1005 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Kaakosta | 1007 hPa | |
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -11° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Idästä | 1007 hPa | |
Tiistai 26 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -14° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Idästä | 1008 hPa | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -15° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Itäkaakosta | 1008 hPa | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -17° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Idästä | 1008 hPa |
Maanantai 18 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
02 - 03 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1015 hPa | |
03 - 04 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1015 hPa | |
04 - 05 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Vähäistä tuulta from the Lännestä | 1015 hPa | |
05 - 06 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1015 hPa | |
06 - 07 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1015 hPa | |
07 - 08 | Pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1015 hPa | |
08 - 09 | Pilvistä | ![]() | -5° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Länsilounaasta | 1015 hPa | |
09 - 10 | Pilvistä | ![]() | -6° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1015 hPa | |
10 - 11 | Pilvistä | ![]() | -6° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1015 hPa | |
11 - 12 | Pilvistä | ![]() | -5° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1016 hPa | |
12 - 13 | Osittain pilvistä | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1015 hPa | |
13 - 14 | Fair | ![]() | -5° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Lounaasta | 1015 hPa | |
14 - 15 | Fair | ![]() | -5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1015 hPa | |
15 - 16 | Osittain pilvistä | ![]() | -6° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1015 hPa | |
16 - 17 | Pilvistä | ![]() | -7° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1014 hPa | |
17 - 18 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1014 hPa | |
18 - 19 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1014 hPa | |
19 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1014 hPa | |
20 - 21 | Pilvistä | ![]() | -8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1014 hPa | |
21 - 22 | Pilvistä | ![]() | -8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1014 hPa | |
22 - 23 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1014 hPa | |
Tiistai 19 Tammikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1013 hPa | |
00 - 01 | Pilvistä | ![]() | -7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1013 hPa | |
01 - 02 | Pilvistä | ![]() | -6° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1013 hPa | |
02 - 03 | Pilvistä | ![]() | -6° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1013 hPa | |
03 - 04 | Pilvistä | ![]() | -6° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1013 hPa | |
04 - 05 | Pilvistä | ![]() | -5° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1012 hPa | |
05 - 06 | Pilvistä | ![]() | -5° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1012 hPa | |
06 - 07 | Pilvistä | ![]() | -5° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
07 - 08 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
08 - 09 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
09 - 10 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
10 - 11 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
11 - 12 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
12 - 13 | Pilvistä | ![]() | -3° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
13 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Lounaasta | 1011 hPa | |
14 - 15 | Pilvistä | ![]() | -3° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Lounaasta | 1011 hPa | |
15 - 16 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1011 hPa | |
16 - 17 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
17 - 18 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1011 hPa | |
18 - 19 | Pilvistä | ![]() | -3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1012 hPa | |
19 - 20 | Pilvistä | ![]() | -4° | 3 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1012 hPa | |
20 - 21 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1012 hPa | |
21 - 22 | Pilvistä | ![]() | -4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelästä | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |