this evening |
Tiistai night |
Keskiviikko morning |
Keskiviikko afternoon |
Keskiviikko evening |
Keskiviikko night |
Torstai morning |
Torstai afternoon |
Torstai evening |
Torstai night |
![]() Pilvistä |
![]() Pilvistä |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
7° | 5° | 1° | 7° | 6° | -1° | -3° | 6° | 8° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 1 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 1 m/s |
Keskiviikko 14 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
20 - 00 | Pilvistä | ![]() | 7° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Etelälounaasta | 1018 hPa | |
Keskiviikko 14 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Pilvistä | ![]() | 5° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1018 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | 1° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1017 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 7° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Lännestä | 1018 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 6° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1022 hPa | |
Torstai 15 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1026 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1029 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 6° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1031 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 8° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1030 hPa | |
21 - 03 | Clear sky | ![]() | 3° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1031 hPa | |
Perjantai 16 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Clear sky | ![]() | -2° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1032 hPa | |
09 - 15 | Clear sky | ![]() | 4° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Pohjoisesta | 1033 hPa | |
15 - 21 | Clear sky | ![]() | 8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisesta | 1034 hPa | |
21 - 03 | Clear sky | ![]() | 4° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Pohjoiskoillisesta | 1035 hPa | |
Lauantai 17 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Clear sky | ![]() | 1° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Koillisesta | 1036 hPa | |
09 - 15 | Clear sky | ![]() | 3° | 2 m/s - Vähäistä tuulta from the Itäkoilliseta | 1037 hPa | |
15 - 21 | Clear sky | ![]() | 8° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Koillisesta | 1036 hPa | |
21 - 03 | Clear sky | ![]() | 4° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Koillisesta | 1035 hPa | |
Sunnuntai 18 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Clear sky | ![]() | 1° | 2 m/s - Vähäistä tuulta from the Koillisesta | 1035 hPa | |
09 - 15 | Clear sky | ![]() | 4° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Lännestä | 1034 hPa | |
15 - 21 | Clear sky | ![]() | 11° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Kaakosta | 1034 hPa | |
21 - 03 | Clear sky | ![]() | 5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Itäkoilliseta | 1032 hPa | |
Maanantai 19 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Clear sky | ![]() | 2° | 0 m/s - Vähäistä tuulta from the Lounaasta | 1033 hPa | |
09 - 15 | Clear sky | ![]() | 5° | 2 m/s - Vähäistä tuulta from the Itäkaakosta | 1032 hPa | |
15 - 21 | Clear sky | ![]() | 12° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Kaakosta | 1030 hPa | |
21 - 03 | Clear sky | ![]() | 6° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelälounaasta | 1028 hPa | |
Tiistai 20 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Fair | ![]() | 3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1027 hPa | |
09 - 15 | Osittain pilvistä | ![]() | 8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1024 hPa | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 14° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Etelälounaasta | 1022 hPa | |
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 8° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Kaakosta | 1020 hPa | |
Keskiviikko 21 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Osittain pilvistä | ![]() | 5° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Länsiluoteesta | 1020 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 7° | 2 m/s - Vähäistä tuulta from the Itäkaakosta | 1021 hPa | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Lounaasta | 1019 hPa | |
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 7° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Etelästä | 1020 hPa | |
Torstai 22 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 5° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Luoteesta | 1021 hPa | |
09 - 15 | Osittain pilvistä | ![]() | 5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1022 hPa | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Idästä | 1021 hPa |
Tiistai 13 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
19 - 20 | Pilvistä | ![]() | 9° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1017 hPa | |
20 - 21 | Pilvistä | ![]() | 8° | 1 m/s - Vähäistä tuulta from the Etelälounaasta | 1018 hPa | |
21 - 22 | Pilvistä | ![]() | 7° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1018 hPa | |
22 - 23 | Pilvistä | ![]() | 7° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1018 hPa | |
Keskiviikko 14 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Pilvistä | ![]() | 6° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1018 hPa | |
00 - 01 | Pilvistä | ![]() | 5° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsilounaasta | 1018 hPa | |
01 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1018 hPa | |
02 - 03 | Pilvistä | ![]() | 4° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1018 hPa | |
03 - 04 | Pilvistä | ![]() | 3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lounaasta | 1017 hPa | |
04 - 05 | Pilvistä | ![]() | 3° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1017 hPa | |
05 - 06 | Pilvistä | ![]() | 2° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1017 hPa | |
06 - 07 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1017 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | 2° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1017 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 2° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1018 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 4° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1018 hPa | |
10 - 11 | Fair | ![]() | 6° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1018 hPa | |
11 - 12 | Fair | ![]() | 7° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Lännestä | 1018 hPa | |
12 - 13 | Osittain pilvistä | ![]() | 7° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Lännestä | 1019 hPa | |
13 - 14 | Fair | ![]() | 7° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Länsiluoteesta | 1019 hPa | |
14 - 15 | Fair | ![]() | 7° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Länsiluoteesta | 1020 hPa | |
15 - 16 | Fair | ![]() | 6° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Luoteesta | 1021 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 6° | 7 m/s - Kohtalaista tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1021 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 6° | 6 m/s - Kohtalaista tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1022 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 6° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1022 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 6° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1023 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1023 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Lännestä | 1024 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 1° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1025 hPa | |
Torstai 15 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Lämpötila | Precipitation | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 0° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1025 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 0° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Länsiluoteesta | 1026 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | -1° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1027 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | -2° | 3 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1028 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | -2° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1028 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1028 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1029 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1029 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1030 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 0° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Luoteesta | 1030 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 2° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1031 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 4° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1031 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 5° | 2 m/s - Kevyttä tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1031 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 7° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Pohjoisluoteesta | 1031 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 7° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1031 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 7° | 5 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1031 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 8° | 4 m/s - Heikkoa tuulta from the Luoteesta | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |